本ページで紹介している製品は、2009年10月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
![]() |
Fシリーズ(デスクトップ型) | NFシリーズ(ノートブック型) | ||
---|---|---|---|---|
品名 | ![]() |
![]() |
||
FMV-DESKPOWER F/ER | FMV-BIBLO NF/ER | |||
型名 | FMVFER | FMVNFER | ||
基本OS(注1) | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 | |||
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700 | インテル® Celeron® プロセッサー 900 | ||
動作周波数 | 2.53GHz | 2.20GHz | ||
2次キャッシュメモリ | 3MB(CPU内蔵) | 1MB(CPU内蔵) | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注2) | |||
システムバス | 1066MHz | 800MHz | ||
チップセット | モバイル インテル® GM45 Express チップセット | モバイル インテル® GL40 Express チップセット | ||
メインメモリ(標準/最大) | 標準2GB(2GB×1)/最大4GB(注3)(注4) (デュアルチャネル対応可能DDR3 SDRAM PC3-8500 CL7) | 標準2GB(2GB×1)/最大4GB(注3) (注4) (デュアルチャネル対応可能DDR3 SDRAM PC3-6400)(注5) (注6) | ||
メモリスロット数(空き) | 2(1) SO-DIMM用 | |||
表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | モバイル インテル® GMA 4500MHD (チップセットに内蔵) | モバイル インテル® GMA 4500M(チップセットに内蔵) | |
ビデオメモリ | 最大776MB(メインメモリと共用)(注7) (注8) | |||
液晶ディスプレイ | タッチパネル式20型ワイド液晶<スーパーファイン VX液晶>(Windows® タッチ対応)(注9)1600×900ドット | タッチパネル式15.6型ワイドLEDバックライト付TFTカラーLCD<スーパーファイン液晶>1366×768ドット(注10) | ||
解像度/発色数 | 液晶ディスプレイ表示: 1600×900ドット/1677万色(注11) |
液晶ディスプレイ表示: 1366×768ドット/1677万色(注11) 外部ディスプレイ表示: 最大1920×1200ドット/ 最大1677万色 HDMI出力: 最大1920×1080ドット/ 最大1677万色 |
||
ハードディスクドライブ(注12) | 約500GB(Serial ATA/300、7200回転/分) | 約320GB(Serial ATA/150、5400回転/分) | ||
空き容量(注13) | 約432GB | 約264GB | ||
DVD/CD ドライブ -下表参照- |
スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |||
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット(注14)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) | |||
スピーカー/マイク | ステレオスピーカー、デジタルマイク(モノラル)(注15)(本体内蔵) | ステレオスピーカー(本体内蔵) | ||
カメラ | 内蔵(有効画素数 約130万画素) | - | ||
入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付キーボード(105キー、PS/2インターフェース) | 日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm/87キー、JIS配列準拠) | |
ワンタッチボタン | メニューボタン、タッチ文字入力ボタン、文字入力切替ボタン、音量調節ボタン、サポートボタン | |||
ポインティングデバイス | 光学式マウス<はじめてマウス>(1000CPI、USBインターフェース)(注16)、タッチパネル式液晶(Windows® タッチ対応)(注9) | 標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応))、光学式マウス<はじめてマウス>(1000CPI、USBインターフェース)(注16)、タッチパネル式液晶 | ||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | |
無線LAN(注17) | IEEE 802.11n準拠(注18)、IEEE 802.11b(注19)/IEEE 802.11g(注20)準拠 | |||
インターフェース | ExpressCardスロット | - | 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) | |
ダイレクト・メモリースロット(注21) | SDメモリーカード(注23)(注24) /メモリースティック(注22)対応 |
SDメモリーカード(注23)(注25) /メモリースティック(注22)対応 |
||
USB(注26) | USB2.0準拠コネクタ4ピン×5(背面×2、右側面×1、左側面×2)(注27) | USB2.0 準拠コネクタ4ピン×4(背面×3、右側面×1)(注27) | ||
映像出力 | - | ●外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ●HDMI出力端子(注28) |
||
キーボード(PS/2) | PS/2準拠ミニDIN6ピン×1 | - | ||
LAN | RJ-45×1 | |||
オーディオ(注29) | ●マイク・ラインイン兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック) |
|||
電源供給方式 | ACアダプタ | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ||
バッテリパック | - | リチウムイオン 14.4V 2000mAh | ||
バッテリ稼働時間(JEITA測定法1.0)(注30) | - | 約1.5時間 | ||
バッテリ充電時間(注32) | - | 約2.0時間 | ||
消費電力 | 通常消費電力/最大消費電力 | 約48W(注33)/約104W | 約20W(注31)/約65W | |
待機時消費電力(スリープ時) | 約1.2W | 約1.1W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注34)(2007年度基準) | j区分 0.00025(AAA) ![]() |
l区分 0.00049(AAA) ![]() |
||
外形寸法(幅×奥行×高さ) (突起部含まず) | 497×198×391mm | 372×262.3×43.2~47.0mm | ||
本体質量(バッテリパック含む)(注35) | 約10.8kg | 約3.2kg | ||
温湿度条件 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | 温度 5~ 35℃/湿度 20~ 80%RH(動作時)、 温度 -10~ 60℃/湿度 20~ 80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | ||
サポートOS(注1) (注36) | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版、 Windows® 7 Professional 32ビット 正規版(注38)、 Windows® 7 Ultimate 32ビット 正規版(注38) |
|||
主な添付品 | ●トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク1●リカバリデータディスク ●ACアダプタ(注37) ●マニュアル類 ●保証書 | ●トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク1 ●リカバリデータディスク ●ACアダプタ(注37) ●マニュアル類 ●保証書●ペン |
対応メディアおよび データ転送速度 |
CD | ||
---|---|---|---|
CD-ROM | CD-R | CD-RW | |
読み出し速度 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
書き込み/ 書き換え速度 |
- | 最大24倍速 | 最大10倍速 |
対応メディアおよび データ転送速度 |
DVD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DVD-ROM | DVD-R | DVD+R | DVD-RW | DVD+RW | DVD-RAM | |
読み出し速度 | 最大8倍速 | 最大8倍速(1層) 最大6倍速(2層) |
最大8倍速(1層) 最大6倍速(2層) |
最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大5倍速 |
書き込み/ 書き換え速度 |
- | 最大8倍速(1層) 最大4倍速(2層) |
最大8倍速(1層) 最大4倍速(2層) |
最大6倍速 | 最大8倍速 | 最大5倍速 |