幅×高さ×厚み | 約52×118×17.3mm | |
---|---|---|
電池パック装着時重量 | 約153g | |
充電時間 | ACアダプター | 約140分 |
DCアダプター | 約160分 | |
連続通話時間(国内) | 約230分 | |
連続待受時間(国内) | Wi-Fi OFF時 | 約270時間 |
Wi-Fi ON時 | 約190時間 | |
ディスプレイカラー | 約26万色 | |
カメラ | メインカメラ | 有効画素数1,220万画素/CMOS |
サブカメラ | 有効画素数30万画素 | |
EZムービー | ![]() |
|
Eメール保存 | 受信メール | 約3,220KB(最大1,000件) |
送信メール | 約1,880KB(最大500件) | |
Cメール保存 | 受信メール | 最大200件 |
送信メール | 最大100件 | |
文字入力 | ATOK | |
アドレス帳 | 最大1,000件(一件あたり、最大5番号/5メールアドレス) | |
対応外部メモリー | 最大32GB microSDHCカード(セキュア対応) |
注釈
- 記載されている連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用可能時間です。実際にお客様が使用できる時間は、通話の時間、回数、メール作成の時間、メール送受信回数、EZweb・各種アプリケーションの使用状況等の様々な条件により大きく変動します。
- 連続通話時間および連続待受時間は、ページ作成時点のものであり、KDDIグループ各社のシステムの仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。海外ご使用時の連続通話時間・連続待受時間についてはauホームページをご覧ください。