docomo製品microSDメモリーカード対応一覧
携帯電話FシリーズのmicroSDメモリーカードの対応状況につきましては下記の一覧表をご参照下さい。
(本一覧は、弊社にて動作確認した結果であり、弊社がお客様に全ての動作を「保証」するものではありません。)
メーカー | 容量 | F-04F (注1) |
---|---|---|
SanDisk | 128MB | ![]() |
256MB | ![]() |
|
512MB | ![]() |
|
1GB | ![]() |
|
2GB | ![]() |
|
Panasonic | 64MB | ![]() |
128MB | ![]() |
|
256MB | ![]() |
|
512MB | ![]() |
|
1GB | ![]() |
|
2GB | ![]() |
|
東芝 | 256MB | ![]() |
512MB | ![]() |
|
1GB | ![]() |
|
2GB | ![]() |
|
I-O DATA | 128MB | ![]() |
256MB | ![]() |
|
512MB | ![]() |
|
1GB | ![]() |
|
2GB | ![]() |
|
ハギワラシスコム | 256MB | ![]() |
512MB | ![]() |
|
1GB | ![]() |
|
2GB | ![]() |
|
バッファロー | 128MB | ![]() |
256MB | ![]() |
|
512MB | ![]() |
|
1GB | ![]() |
|
2GB | ![]() |
|
アドテック | 64MB | ![]() |
128MB | ![]() |
|
256MB | ![]() |
|
512MB | ![]() |
|
1GB | ![]() |
|
2GB | ![]() |
|
エレコム | 64MB | ![]() |
128MB | ![]() |
|
256MB | ![]() |
|
512MB | ![]() |
|
1GB | ![]() |
|
2GB | ![]() |
|
トランセンド | 128MB | ![]() |
256MB | ![]() |
|
512MB | ![]() |
|
1GB | ![]() |
|
2GB | ![]() |
:対応
:非対応
- Windows Media Playerの自動同期をする場合には、64MB以上のmicroSDメモリーカードが必要です。
- microSDメモリーカードは、SDメモリーカード規格に準拠したフォーマット(FAT12/FAT16)でお使いください。
上記以外の形式(例:FAT32)のmicroSDメモリーカードを使用した場合、データの書き込み、読み出し等が出来なくなることがあります。 - フルHDサイズの撮影動画保存には、次のmicroSDメモリーカード(別売)をご利用ください。
- microSDメモリーカード(Class4以上推奨)