富士通個人向けパソコン用ディスプレイ VT series:仕様
型名 | VTF22021BT | VTF24021BT | VTF27011BT | VTA24021BT |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
液晶パネル | ||||
画面サイズ | 21.5型ワイド | 23.8型ワイド | 27型ワイド | 23.8型ワイド |
3辺狭額デザイン | 〇 | |||
パネルタイプ | VA | In-Plane Switching | ||
パネル表面処理 | ノングレア | |||
バックライト | LEDバックライト | |||
最大解像度 | 1920×1080(16:9) | |||
視野角(上下/左右) | 178° / 178° | |||
応答速度 | 標準:14ms(OverDrive(6ms / 4ms)) | 標準:6ms(OverDrive(4ms / MPRT:1ms)) | ||
最大リフレッシュレート(注1) | 75Hz | 60Hz | 165Hz | |
最大輝度 | 250cd/m2 | |||
コントラスト比 | 1000:1 | |||
色域 | sRGB 99% / NTSC 72% | |||
表示色 | 1677万色 | |||
デフォルト色温度 | 6500K | |||
ブルーライト低減機能 | 〇 | |||
フリッカーフリー | 〇 | |||
HDCP対応 | 〇 | |||
AMD FreeSync™ Premium(注2) | ー | 〇 | ||
インターフェース | ||||
入力端子 | HDMI×1, VGA×1 | HDMI × 2, VGA × 1 | ||
ヘッドホン端子 | ステレオミニジャックΦ3.5mm | |||
IRレシーバー (赤外線リコモン受光部) |
ー | 〇 | ||
給電用ポート | ー | USB-A 5V/2A | ||
音声 | ||||
スピーカー | 2.0W×2(ステレオ) | |||
機構 | ||||
チルト角度 上/下(縦画面時) | 17° / -6°(17° / -6°) | |||
スイーベル角度 | 右回り30° / 左回り30° | |||
高さ調整機能(可動範囲) | 145mm | 115mm | 145mm | |
ローテート | 右回り90° / 左回り90° | |||
壁掛け(VESA規格対応) | 100mm×100mm | |||
盗難防止用ロック | 〇 | |||
筐体色 | ブラック | |||
On Screen Display(OSD)制御 | ||||
ボタン | メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源 | |||
画面モード | 標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画 | |||
カラーモード | 標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット | |||
言語 | 14種類(デフォルト日本語) | 13種類(デフォルト日本語) | ||
電源 / 消費電力 | ||||
消費電力(標準 / 最大) | 18W/23W | 18W/34W | ||
消費電力(スリープモード) | 0.5W未満 | |||
電源 | AC100V~240V 50/60Hz(ACアダプタ) | |||
サイズ | ||||
外形寸法(W × D × H) *スタンドあり |
491.3×228.9×(317.9~460.2)mm | 541.8×228.9×(345.2~490.2)mm | 615.0×229.6×(447.3~562.3)mm | 541.8×228.9×(345.2~490.2)mm |
質量 | 約3.5kg | 約4.5kg | 約5.4kg | 約4.5kg |
梱包時寸法(W × D × H) | 594×166×408mm | 645×164×471mm | 725×157×468mm | 645×164×471mm |
梱包時質量 | 約5.6kg | 約6.5kg | 約7.5kg | 約6.5kg |
使用環境 | ||||
温度-動作時(非動作時) | 10~35℃(0~50℃) | |||
湿度-動作時(非動作時) | 10%~80%(8%~80%)*結露しないこと | |||
各種取得規格・法規制 | ||||
RoHS 2指令 | 〇 | |||
VCCL Class B(電波障害対策) | 〇 | |||
国際エネルギースタープログラム | 〇 | |||
J-Mossグリーンマーク | 〇 | |||
グリーン購入法 | 〇 | |||
電気用品安全法 | 〇 | |||
PCリサイクルマーク | 〇 | |||
PCグリーンラベル(注3) | 〇 | |||
保証 | ||||
保証期間 | 5年 | |||
添付品 | ||||
ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書 |
- 注1
- ご利用いただけるリフレッシュレートの上限は出力機器により異なります。また、165Hz表示には、HDMI接続が必要です。
- 注2
- AMD FreeSync™テクノロジーに対応したAMD Radeon™グラフィックスが必要です。詳細については、https://www.amd.com/freesyncをご確認ください。
- 注3
- PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.14)を満たしています。 基準、適合製品及び環境性能レーティングの詳細は、https://www.pc3r.jp/をご覧ください。
表示仕様:VTF22021BT
〇:表示可能 ◎:推奨解像度(モード)
解像度(モード) | 水平周波数(kHz) | 垂直周波数(Hz) | 表示可能解像度(モード) | |
---|---|---|---|---|
VGA | HDMI | |||
720×400 | 31.5- | 70+ | 〇 | 〇 |
640×480 | 31.5- | 60- | 〇 | 〇 |
640×480 | 37.5- | 75- | 〇 | 〇 |
800×600 | 37.9+ | 60+ | 〇 | 〇 |
800×600 | 46.9+ | 75+ | 〇 | 〇 |
1024×768 | 48.4- | 60- | 〇 | 〇 |
1024×768 | 60+ | 75+ | 〇 | 〇 |
1152×864 | 53.8- | 60+ | 〇 | 〇 |
1366×768 | 47.7+ | 60- | 〇 | 〇 |
1600×900 | 60+ | 60- | 〇 | 〇 |
1280×1024 | 64+ | 60+ | 〇 | 〇 |
1280×1024 | 80+ | 75+ | 〇 | 〇 |
1440×900 | 55.9- | 60+ | 〇 | 〇 |
1680×1050 | 64.7+ | 60- | 〇 | 〇 |
1920×1080 | 67.5+ | 60+ | ◎ | ◎ |
1920×1080 | 84.6- | 75+ | ー | 〇 |
表示仕様:VTF24021BT
〇:表示可能 ◎:推奨解像度(モード)
解像度(モード) | 水平周波数(kHz) | 垂直周波数(Hz) | 表示可能解像度(モード) | |
---|---|---|---|---|
VGA | HDMI | |||
720×400 | 31.5- | 70+ | 〇 | 〇 |
640×480 | 31.5- | 60- | 〇 | 〇 |
640×480 | 37.5- | 75- | 〇 | 〇 |
800×600 | 37.9+ | 60+ | 〇 | 〇 |
800×600 | 46.9+ | 75+ | 〇 | 〇 |
1024×768 | 48.4- | 60- | 〇 | 〇 |
1024×768 | 60+ | 75+ | 〇 | 〇 |
1152×864 | 53.8- | 60+ | 〇 | 〇 |
1366×768 | 47.7+ | 60- | 〇 | 〇 |
1600×900 | 60+ | 60- | 〇 | 〇 |
1280×1024 | 64+ | 60+ | 〇 | 〇 |
1280×1024 | 80+ | 75+ | 〇 | 〇 |
1440×900 | 55.9- | 60+ | 〇 | 〇 |
1680×1050 | 64.7+ | 60- | 〇 | 〇 |
1920×1080 | 67.5+ | 60+ | ◎ | ◎ |
1920×1080 | 84.6- | 75+ | ー | 〇 |
表示仕様:VTF27011BT
〇:表示可能 ◎:推奨解像度(モード)
解像度(モード) | 水平周波数(kHz) | 垂直周波数(Hz) | 表示可能解像度(モード) | |
---|---|---|---|---|
VGA | HDMI | |||
720×400 | 31.5- | 70+ | 〇 | 〇 |
640×480 | 31.5- | 60- | 〇 | 〇 |
640×480 | 37.5- | 75- | 〇 | 〇 |
800×600 | 37.9+ | 60+ | 〇 | 〇 |
800×600 | 46.9+ | 75+ | 〇 | 〇 |
1024×768 | 48.4- | 60- | 〇 | 〇 |
1024×768 | 60+ | 75+ | 〇 | 〇 |
1152×864 | 53.8- | 60+ | 〇 | 〇 |
1366×768 | 47.7+ | 60- | 〇 | 〇 |
1600×900 | 60+ | 60- | 〇 | 〇 |
1280×1024 | 64+ | 60+ | 〇 | 〇 |
1280×1024 | 80+ | 75+ | 〇 | 〇 |
1440×900 | 55.9- | 60+ | 〇 | 〇 |
1680×1050 | 64.7+ | 60- | 〇 | 〇 |
1920×1080 | 67.5+ | 60+ | ◎ | ◎ |
表示仕様:VTA24021BT
〇:表示可能 ◎:推奨解像度(モード)
解像度(モード) | 水平周波数(kHz) | 垂直周波数(Hz) | 表示可能解像度(モード) | |
---|---|---|---|---|
VGA | HDMI | |||
720×400 | 31.5- | 70+ | 〇 | 〇 |
640×480 | 31.5- | 60- | 〇 | 〇 |
640×480 | 37.5- | 75- | 〇 | 〇 |
800×600 | 37.9+ | 60+ | 〇 | 〇 |
800×600 | 46.9+ | 75+ | 〇 | 〇 |
1024×768 | 48.4- | 60- | 〇 | 〇 |
1024×768 | 60+ | 75+ | 〇 | 〇 |
1600×900 | 60+ | 60- | 〇 | 〇 |
1280×1024 | 64+ | 60+ | 〇 | 〇 |
1280×1024 | 80+ | 75+ | 〇 | 〇 |
1280×720 | 44.7+ | 60+ | 〇 | 〇 |
1440×900 | 55.9- | 60+ | 〇 | 〇 |
1680×1050 | 64.7+ | 60- | 〇 | 〇 |
1920×1080 | 67.5+ | 60+ | ◎ | ◎ |
1920×1080 | 84.6- | 75+ | ー | 〇 |
1920×1080 | 137.3+ | 120+ | ー | 〇 |
1920×1080 | 160+ | 144+ | ー | 〇 |
1920×1080 | 192.9+ | 165+ | ー | 〇 |