
本ページで紹介している製品は、2019年10月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また、価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
最新のパソコン製品情報はこちら
グリーンマーク製品の詳細情報はこちら
仕様一覧
AHシリーズ
注釈
- 『カタログモデル』とは、店頭や富士通 パソコン通販サイト「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
- 『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる富士通 パソコン通販サイト「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
カタログモデル | ||
---|---|---|
品名 | AH43/D3 | |
![]() AH43/D3 ![]() |
カタログモデル | ||
---|---|---|
品名 | AH43/D3 | |
![]() AH43/D3 ![]() |
||
型名 | FMVA43D3BP | |
本体カラー | シャイニーブラック | |
基本OS(注1) | Windows 10 Home 64ビット版 | |
CPU | CPU | AMD Ryzen™ 3 2300U APU + Radeon™ Vega 6 グラフィックス |
動作周波数 | 2.00GHz | |
コア / スレッド数 | 4コア / 4スレッド | |
2次キャッシュメモリ | 2MB | |
3次キャッシュメモリ | 4MB | |
グラフィックス・アクセラレーター | Radeon™ Vega 6 Graphics(APUに内蔵) | |
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |
チップセット | CPUと一体 | |
メインメモリ(標準 / 最大) | 標準8GB(4GB×2)/最大32GB(注13) (デュアルチャネル対応DDR4 SDRAM PC4-19200)(注14) |
|
メモリスロット数(空き) | SO-DIMMスロット×2(0) | |
表示機能 | 液晶ディスプレイ(注2) | LEDバックライト付 広視野角 TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) |
パネルサイズ | 15.6型ワイド | |
解像度/表示色(注3) | 1366×768ドット 1677万色 | |
外部ディスプレイ表示(アナログRGB出力のみ) | - | |
外部ディスプレイ表示(HDMI出力のみ) | 最大4096×2160ドット 1677万色 | |
ストレージ | 約256GB SSD(Serial ATA) | |
空き容量 (注4) |
ドライブ割り当て容量 | 約252GB |
ドライブ空き容量 | 約200GB | |
Blu-ray Disc / DVD / CDドライブ | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |
モバイル・マルチベイ | - | |
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット(注15)、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
|
スピーカー/マイク | ステレオスピーカー内蔵、デジタル(ステレオ)マイク内蔵(注16) | |
Webカメラ | HD Webカメラ内蔵(有効画素数約92万画素) | |
入力装置 | キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm/108キー、JIS配列準拠)(テンキー付) |
ワンタッチボタン | My Cloudボタン/MENUボタン/SUPPORTボタン | |
ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント(高精度タッチパッドジェスチャー機能対応)) | |
指紋センサー | - | |
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 |
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、MU-MIMO対応(注17) | |
Bluetooth®(注5) | Bluetooth v4.2準拠 | |
NFC | - | |
インターフェース | ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード対応(注18) |
USB(注6) | USB3.1(Gen1) Type-C×1(注19)(注20)(左側面×1)、USB3.0 Type-A×2(左側面×2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付))、USB2.0 Type-A×1(右側面×1) | |
映像出力 | HDMI出力端子(注21)(注22) | |
LAN | RJ-45×1 | |
オーディオ | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(注23) | |
電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | |
バッテリパック | リチウムイオン45Wh | |
バッテリ駆動時間 | 内蔵バッテリパック(標準添付)JEITA 2.0(注7) | 約9.7時間 |
内蔵バッテリパック(標準添付)+増設用バッテリ(オプション)JEITA 2.0(注7) | - | |
バッテリ充電時間(注8) | 約2.6時間 | |
消費電力(標準時(注9)/最大時/スリープ時) | 約12W / 約71W / 約0.7W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)(注10) | 12区分 20.5kWh/年 (AA) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) (突起部含まず) |
378×256×24.7~26.4mm | |
本体質量(バッテリパック含む)(注11) | 約2.3kg | |
状態表示 | LED | |
盗難防止用ロック取り付け穴 | あり | |
温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
|
サポートOS(注1)(注12) | Windows 10 Home 64ビット版、Windows 10 Pro 64ビット版 | |
主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ(注24)、保証書 |
カスタムメイドモデル | ||
---|---|---|
品名 | WAB/D3 | |
![]() WAB/D3 ![]() |
カスタムメイドモデル | ||
---|---|---|
品名 | WAB/D3 | |
![]() WAB/D3 ![]() |
||
型名 | FMVWD3AB3B | |
本体カラー | シャイニーブラック | |
基本OS(注1) | Windows 10 Home 64ビット版 | |
CPU / APU | CPU / APU(注25) | AMD Ryzen™ 3 2300U APU + Radeon™ Vega 6 グラフィックス |
動作周波数 | 2.0GHz(最大ブースト・クロック:3.4GHz) | |
コア / スレッド数 | 4コア / 4スレッド | |
1次キャッシュメモリ | 384KB | |
2次キャッシュメモリ | 2MB | |
3次キャッシュメモリ | 4MB | |
グラフィックス・アクセラレーター | Radeon™ Vega 6 Graphics(APUに内蔵) | |
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |
チップセット | APUと一体 | |
メインメモリ(標準 / 最大) | 【以下より1つを選択可能】 16GB(8GB×2)[デュアルチャネル対応] ・8GB(4GB×2)[デュアルチャネル対応] ・4GB(4GB×1) / 最大32GB(注13) (DDR4 SDRAM PC4-19200)(注14) |
|
メモリスロット数(空き) | <16GB/8GB選択時> SO-DIMMスロット×2(0) <4GB選択時> SO-DIMMスロット×2(1) |
|
表示機能 | 液晶ディスプレイ(注2) | LEDバックライト付TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) |
パネルサイズ | 15.6型ワイド | |
解像度/表示色(注3) | 1366×768ドット 1677万色 | |
外部ディスプレイ表示 (アナログRGB出力のみ) |
- | |
外部ディスプレイ表示 (HDMI出力のみ) |
最大4096×2160ドット 1677万色 | |
ストレージ(注4) | 【以下より1つを選択可能】 ・約512GB SSD ・約256GB SSD ・約1TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) ・約500GB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) |
|
ドライブ割り当て容量 / 空き容量 | ご選択される構成により、割り当て容量・空き容量が異なります。詳細は「ストレージ仕様一覧」をご覧ください。 | |
Blu-ray Disc / DVD / CDドライブ | 【以下より1つを選択可能】 ・BDXL™対応Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
|
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット(注15)、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
|
スピーカー/マイク | ステレオスピーカー内蔵、デジタル(ステレオ)マイク内蔵(注16) | |
Webカメラ | HD Webカメラ内蔵(有効画素数約92万画素) | |
入力装置 | キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm/108キー、JIS配列準拠)(テンキー付) |
ワンタッチボタン | My Cloudボタン/MENUボタン/SUPPORTボタン | |
ポインティングデバイス | 【標準内蔵】 フラットポイント(高精度タッチパッドジェスチャー機能対応) 【以下を選択可能】 ・Bluetooth多機能BlueLEDワイヤレス・マウス(1200CPI、無線方式)(注26)(注27)(注28) ・なし |
|
指紋センサー | - | |
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 |
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、MU-MIMO対応(注17) | |
Bluetooth®(注5) | Bluetooth v4.2準拠 | |
インターフェース | ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード対応(注18) |
USB(注6) | USB3.1(Gen1) Type-C×1(注19)(注20)(左側面×1)、USB3.0 Type-A×2(左側面×2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付))、USB2.0 Type-A×1(右側面×1) | |
映像出力 | HDMI出力端子(注21)(注22) | |
LAN | RJ-45×1 | |
オーディオ | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(注23) | |
電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | |
バッテリパック | リチウムイオン45Wh | |
バッテリ駆動時間 | 内蔵バッテリパック(標準添付)JEITA 2.0(注7) | 約8.3時間 |
バッテリ充電時間(注8) | 約2.6時間 | |
消費電力(標準時(注9)/最大時/スリープ時) | 約13W / 約71W / 約0.7W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)(注10) | 12区分 22.2kWh/年 (AA) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) (突起部含まず) |
378×256×24.7~26.4mm | |
本体質量(バッテリパック含む)(注11) | 約2.3kg | |
状態表示 | LED | |
盗難防止用ロック取り付け穴 | あり | |
温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
|
サポートOS(注1)(注12) | Windows 10 Home 64ビット版、Windows 10 Pro 64ビット版 | |
主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ(注24)、保証書 <BlueLEDワイヤレス・マウス[Bluetooth]選択時のみ以下を追加> Bluetooth多機能BlueLEDワイヤレス・マウス、単4形乾電池2本 |
注釈
- 注1:日本語版です。
- 注2:液晶ディスプレイの解像度での表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域部は画面中央に小さくなることがあります。
- 注3:LCDはディザリング機能により実現。また、同時表示する場合、本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
- 注4:「GUIDパーティションテーブル(GPT)ドライブ」「NTFS」を採用しています。Windows RE領域に約4GB使用しており、残りの容量をCドライブに割り当てています。なお、開発段階の測定値であり、実際の製品の空き容量とは若干異なる場合があります。
- 注5:Bluetooth v1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth対応機器の動作を保証するものではありません。
- 注6:すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。USB2.0、USB3.0、USB3.1で動作するには対応の周辺機器が必要です。
- 注7:バッテリ駆動時間は、一般社団法人電子情報技術産業協会のJEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定した目安の時間です。画面輝度、省電力やワイヤレスLANなどの設定、ご利用のソフトウェアなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。詳しい測定条件は、別表をご覧ください。
- 注8:電源オフ時または、スリープ時。なお、装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。
- 注9:バッテリ充電なし(ACアダプタ接続)、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態の測定値です。電源オフ時の消費電力は約0.4W以下です。なお電源オフ時のエネルギー消費を回避するには、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注10:エネルギー消費効率とは、JIS C 62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示語で表記しています。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。
- 注11:各製品で質量が異なる場合があります。
- 注12:当社は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
- 注13:最大メモリ容量にする場合は、当社純正の増設メモリ(オプション)を実装する必要があります。また、搭載済メモリを取り外して実装する必要がある場合があります。
- 注14:実際の動作周波数と異なるメインメモリが搭載されている場合がありますが、仕様通りの周波数で動作します。
- 注15:再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注16:デジタルマイクの音声は、スピーカーおよびヘッドホン・ラインアウト兼用端子から直接出力できません。
- 注17:W52/W53/W56をサポートしています。
- 注18:SDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカード含む)の著作権保護機能(CPRM)が使用されているデータの読み書きに対応しています。miniSDカードやmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードの場合、別途、専用のアダプターが必要になります。すべてのSDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカード含む)の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、microSDXCカードは最大400GB、SDXCメモリーカードは最大512GBまでとなります。
- 注19:映像出力など、USB以外の拡張機能はありません。
- 注20:USB Power Deliveryには非対応であり、本製品への充電はできません。
- 注21:オプション品を利用することで、アナログRGB出力が可能です。
- 注22:オーディオ用端子の音声は直接出力できません。
- 注23:ご購入時はヘッドホン端子として使用できます。OS上の設定を変更することにより、マイク・ラインイン端子、ラインアウト・ヘッドセット端子として使用することができます。
- 注24:AC100~240V用。ただし、標準添付されている電源ケーブルはAC100V(国内専用品)用です。また、矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置)や車載用AC電源など)に接続されると、故障する場合があります。
- 注25:APU(Accelerated Processing Unit)は1つ、もしくは2つ以上のCPUと外付けグラフィックス相当のコアが融合したAMDのプロセッサです。
- 注26:オプション選択したマウスを使用する際、操作面の状態によっては正しく動作しない場合があります。また、スクロール機能は、使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。
- 注27:使用範囲はパソコン本体から約3m以内ですが、設置環境や条件によって異なる場合や動作が不安定になる場合があります。また、至近距離で複数台を使用する場合、干渉することがあります。
- 注28:電池寿命はアルカリ電池、または充電式ニッケル水素電池を使用し、1日3.5時間の使用で、約6ヶ月使用可能です。なお、ご使用方法、環境条件によって異なる場合があります。
- 上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。
- ご利用環境によっては、動画再生時においてコマ落ちなどが生じる場合がありますが、故障ではありません。
上記に記載のない機種についてはこちらからご覧ください。
上記に記載のない機種についてはこちらからご覧ください。